امساكية رمضان 2024 عجمان
يمكن استخدام رزنامة رمضان 2024 في عجمان لمعرفة وقت الفجر الذي يبدأ عنده الصيام بالإضافة إلى معرفة موعد المغرب الذي ينتهي عنده الصيام، ويدخل وقت الإفطار في الإمارة، وذلك بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الشهر حسب التقديرات الفلكية.
امساكية رمضان 2024 عجمان
فيما يلي جدول إمساكية رمضان لعام 2024 – 1445 في عجمان: [1]
التاريخ الميلادي | تقويم رمضان | اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
11/مارس/2024 | 1/رمضان/1445هـ | الاثنين | 5:08 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:51 مساءً | 6:25 مساءً | 7:55 مساءً |
12/مارس/2024م | 2/رمضان/1445هـ | الثلاثاء | 5:07 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:51 مساءً | 6:26 مساءً | 7:56 مساءً |
13/مارس/2024م | 3/رمضان/1445هـ | الأربعاء | 5:06 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:51 مساءً | 6:26 مساءً | 7:56 مساءً |
14/مارس/2024م | 4/رمضان/1445هـ | الخميس | 5:05 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:51 مساءً | 6:26 مساءً | 7:56 مساءً |
15/مارس/2024م | 5/رمضان/1445هـ | الجمعة | 5:04 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:51 مساءً | 6:27 مساءً | 7:57 مساءً |
16/مارس/2024م | 6/رمضان/1445هـ | السبت | 5:03 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:51 مساءً | 6:27 مساءً | 7:57 مساءً |
17/مارس/2024م | 7/رمضان/1445هـ | الأحد | 5:02 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:51 مساءً | 6:28 مساءً | 7:58 مساءً |
18/مارس/2024م | 8/رمضان/1445هـ | الاثنين | 5:01 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:51 مساءً | 6:28 مساءً | 7:58 مساءً |
19/مارس/2024م | 9/رمضان/1445هـ | الثلاثاء | 5:00 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:51 مساءً | 6:29 مساءً | 7:59 مساءً |
20/مارس/2024م | 10/رمضان/1445هـ | الأربعاء | 4:59 صباحًا | 12:25 مساءً | 3:51 مساءً | 6:29 مساءً | 7:59 مساءً |
21/مارس/2024م | 11/رمضان/1445هـ | الخميس | 4:58 صباحًا | 12:25 مساءً | 3:50 مساءً | 6:30 مساءً | 8:00 مساءً |
22/مارس/2024م | 12/رمضان/1445هـ | الجمعة | 4:56 صباحًا | 12:25 مساءً | 3:50 مساءً | 6:30 مساءً | 8:00 مساءً |
23/مارس/2024م | 13/رمضان/1445هـ | السبت | 4:55 صباحًا | 12:24 مساءً | 3:50 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
24/مارس/2024م | 14/رمضان/1445هـ | الأحد | 4:54 صباحًا | 12:24 مساءً | 3:50 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
25/مارس/2024م | 15/رمضان/1445هـ | الاثنين | 4:53 صباحًا | 12:24 مساءً | 3:50 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
26/مارس/2024م | 16/رمضان/1445هـ | الثلاثاء | 4:52 صباحًا | 12:23 مساءً | 3:50 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
27/مارس/2024م | 17/رمضان/1445هـ | الأربعاء | 4:51 صباحًا | 12:23 مساءً | 3:50 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
28/مارس/2024م | 18/رمضان/1445هـ | الخميس | 4:50 صباحًا | 12:23 مساءً | 3:50 مساءً | 6:33 مساءً | 8:03 مساءً |
29/مارس/2024م | 19/رمضان/1445هـ | الجمعة | 4:49 صباحًا | 12:23 مساءً | 3:50 مساءً | 6:33 مساءً | 8:03 مساءً |
30/مارس/2024م | 20/رمضان/1445هـ | السبت | 4:47 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
31/مارس/2024م | 21/رمضان/1445هـ | الأحد | 4:46 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:49 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
1/أبريل/2024م | 22/رمضان/1445هـ | الاثنين | 4:45 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:49 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
2/أبريل/2024م | 23/رمضان/1445هـ | الثلاثاء | 4:44 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:49 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
3/أبريل/2024م | 24/رمضان/1445هـ | الأربعاء | 4:43 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:49 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
4/أبريل/2024م | 25/رمضان/1445هـ | الخميس | 4:42 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:49 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
5/أبريل/2024م | 26/رمضان/1445هـ | الجمعة | 4:40 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:49 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
6/أبريل/2024م | 27/رمضان/1445هـ | السبت | 4:39 صباحًا | 12:20 مساءً | 3:48 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
7/أبريل/2024م | 28/رمضان/1445هـ | الأحد | 4:38 صباحًا | 12:20 مساءً | 3:48 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
8/أبريل/2024م | 29/رمضان/1445هـ | الاثنين | 4:37 صباحًا | 12:20 مساءً | 3:48 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
9/أبريل/2024م | 30/رمضان/1445هـ | الثلاثاء | 4:36 صباحًا | 12:19 مساءً | 3:48 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
خطوات تحميل رزنامة رمضان 2024 – 1445 عجمان
يمكن تحميل رزنامة رمضان لعام 2024 – 1445 لعجمان من خلال اتباع الطريقة التالية: [2]
- الذهاب إلى صفحة إمساكية رمضان 2024 عجمان PDF “من هنا“.
- الضغط على رابط الإمساكية الذي يظهر في الصفحة.
- النقر بزر الفأرة الأيمن داخل المستند.
- اختيار حفظ باسم ثم اختيار المساق المناسب لتحميل المستند.
- الضغط على أيقونة الحفظ.