أسعار تأمين ضمان للتأمين الصحي في الإمارات 2024
جدول الحتويات
تختلف أسعار تأمين ضمان في الإمارات نتيجة لتوفير عدد كبير من البرامج ذات التغطية المختلفة؛ فإن تغطية بعض البرامج تصل إلى عشرين مليوناً 20,000,000 درهم إماراتي، بينما يبلغ سقف بعض الفئات الأخرى مائتين وخمسين ألفاً 250,000 درهم إماراتي.
أسعار تأمين ضمان في الإمارات للأفراد
فيما يلي جدول يوضح أسعار تأمين ضمان في الإمارات للأفراد: [1]
البيان | فئة التأمين | الأسعار والرسوم |
تأمين Core Silver-Narrow للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة أبوظبي | تأمين Core Silver-Narrow في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 3,326 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Bronze Plan للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Bronze Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 7,316 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Silver Plan للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Silver Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 9,168 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Gold Plan للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Gold Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 10,401 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Platinum Plan للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Platinum Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 16,231 درهم إماراتي |
تأمين Premier Plan للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة أبوظبي | تأمين Premier Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 55,082 درهم إماراتي |
تأمين عافية البرونزي للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة دبي | تأمين عافية البرونزي في إمارة دبي | تبدأ من 7,564 درهم إماراتي |
تأمين عافية الفضي للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة دبي | تأمين عافية الفضي في إمارة دبي | تبدأ من 10,860 درهم إماراتي |
تأمين عافية الذهبي للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة دبي | تأمين عافية الذهبي في إمارة دبي | تبدأ من 14,277 درهم إماراتي |
تأمين عافية البلاتيني للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة دبي | تأمين عافية البلاتيني في إمارة دبي | تبدأ من 19,418 درهم إماراتي |
تأمين بريمير للمشترك الأصلي الذي يصدر تصريحه عن إمارة دبي | تأمين بريمير في إمارة دبي | تبدأ من 40,318 درهم إماراتي |
تأمين برنامج أبوظبي الأساسي للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبو ظبي | تأمين برنامج أبوظبي الأساسي في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 1,450 درهم إماراتي |
تأمين Core Silver_Narrow للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبو ظبي | تأمين Core Silver_Narrow في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 3,326 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Bronze Plan للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبو ظبي | تأمين Enhanced Bronze Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 7,316 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Silver Plan للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Silver Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 9,168 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Gold Plan للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Gold Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 10,401 درهم إماراتي |
تأمين Enhanced Platinum Plan للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبوظبي | تأمين Enhanced Platinum Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 16,231 درهم إماراتي |
تأمين Premier Plan للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة أبوظبي | تأمين Premier Plan في إمارة أبو ظبي | تبدأ من 55,082 درهم إماراتي |
تأمين عافية البرونزي للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة دبي | تأمين عافية البرونزي في إمارة دبي | تبدأ من 8,354 درهم إماراتي |
تأمين عافية الفضي للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة دبي | تأمين عافية الفضي في إمارة دبي | تبدأ من 12,005 درهم إماراتي |
تأمين عافية الذهبي للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة دبي | تأمين عافية الذهبي في إمارة دبي | تبدأ من 15,786 درهم إماراتي |
تأمين عافية البلاتيني للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة دبي | تأمين عافية البلاتيني في إمارة دبي | تبدأ من 21,475 درهم إماراتي |
تأمين بريمير للمشتركين الذين لديهم تصاريح تصدر عن إمارة دبي | تأمين بريمير في إمارة دبي | تبدأ من 42,753 درهم إماراتي |
قائمة أسعار تأمين ضمان الإمارات للعمالة المنزلية
يبين الجدول فيما يلي قائمة أسعار تأمين ضمان الإمارات للعمالة المنزلية:
البيان | الأسعار والرسوم |
تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل مواطن إماراتي مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنة واحدة | 600 درهم إماراتي |
رسوم الإمامة الإضافية على تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل مواطن إماراتي مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنة واحدة للمتزوجات من عمر 18 سنة إلى 50 سنة | 750 درهم إماراتي |
تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل مواطن إماراتي مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنتين | 1,200 درهم إماراتي |
رسوم الإمامة الإضافية على تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل مواطن إماراتي مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنتين للمتزوجات من عمر 18 سنة إلى 50 سنة | 1,500 درهم إماراتي |
تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل وافد مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنة واحدة إذا كان عمر العمالة لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 40 سنة | 875 درهم إماراتي |
تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل وافد مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنة واحدة إذا كان عمر العمالة لا يقل عن 41 سنة ولا يزيد على 59 سنة | 1,830 درهم إماراتي |
تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل وافد مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنة واحدة إذا كان عمر العمالة لا يقل عن 60 سنة | 5,800 درهم إماراتي |
رسوم الإمامة الإضافية تأمين العمالة المنزلية بعمر 18 سنة فما فوق لكفيل وافد مع تأشيرة صادرة من أبو ظبي مدة سنة واحدة للمتزوجات من عمر 18 سنة إلى 50 سنة | 750 درهم إماراتي |