شروط الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين الإمارات 2025
جدول الحتويات
لا بد من استيفاء جميع شروط الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات، حتى يتمكن الأجنبي من الحصول على رخصة الإقامة حسب الفئة المطلوبة، وكذلك يجب تسديد كافة الرسوم المقررة على طلبات الترشح والإصدار لاستخراج هذا النوع من الإقامات.
شروط الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات
يوضح الجدول التالي شروط ومتطلبات الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات حسب فئة الطالب: [1]
الفئة | قائمة الشروط والمتطلبات |
خريجون الجامعات المعتمدة خارج الدولة |
|
خريجون الجامعات المعتمدة داخل الدولة |
|
الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة |
|
اقرأ أيضًا: استخراج تأشيرة إقامة | أسباب رفض الإقامة | اجراءات إلغاء الإقامة | الاستعلام عن حالة الإقامة أبوظبي | الاستعلام عن صلاحية اقامة | الاستعلام عن الإقامة برقم الجواز
مستندات الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات
عند التقديم على الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات لا بد من توفير المستندات والوثائق التالية:
الفئة | قائمة الوثائق والمستندات |
خريجون الجامعات المعتمدة خارج الدولة |
|
خريجون الجامعات المعتمدة داخل الدولة |
|
الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة |
|
الجامعات المعتمدة خارج الإمارات لاستخراج إقامة الطلاب المتفوقين
يتضمن الجدول التالي قائمة بالعديد من أفضل 100 جامعة في العالم حسب التصنيف الإماراتي لاستخراج الإقامة الذهبية من قبل خريجي الجامعات المعتمدة خارج الدولة:
اسم الجامعة | الدولة | اسم الجامعة | الدولة |
Massachusetts Institute of Technology MIT | الولايات المتحدة الأمريكية | Brown University | الولايات المتحدة الأمريكية |
University of Oxford | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | University of Bristol | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
Stanford University | الولايات المتحدة الأمريكية | Ludwig-Maximilians-Universität München | جمهورية ألمانيا الاتحادية |
University of Cambridge | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | Universiti Malaya UM | ماليزيا |
Harvard University | الولايات المتحدة الأمريكية | The Hong Kong Polytechnic University | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للصين الشعبية |
California Institute of Technology (Caltech) | الولايات المتحدة الأمريكية | University of Texas at Austin | الولايات المتحدة الأمريكية |
Imperial college london | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | National Taiwan University NTU | هاي |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | الاتحاد السويسري | Universidad de Buenos Aires UBA | جمهورية الأرجنتين |
UCL – University College London | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | University of Zurich | الاتحاد السويسري |
University of Chicago | الولايات المتحدة الأمريكية | KU Leuven | مملكة بلجيكا |
National University of Singapore NUS | جمهورية سنغافورة | Sorbonne University | الجمهورية الفرنسية |
Nanyang Technological University, Singapore NTU | جمهورية سنغافورة | University of Glasgow | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية | Korea University | كوريا الجنوبية |
EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | الاتحاد السويسري | University of Wisconsin-Madison | الولايات المتحدة الأمريكية |
Yale University | الولايات المتحدة الأمريكية | Osaka University | اليابان |
Tsinghua University | جمهورية الصين الشعبية | University of Southampton | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
Peking University | جمهورية الصين الشعبية | Lomonosov Moscow State University | الاتحاد الروسي |
Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية | Yonsei University | كوريا الجنوبية |
Princeton University | الولايات المتحدة الأمريكية | University of Copenhagen | مملكة الدنمارك |
Cornell University | الولايات المتحدة الأمريكية | Pohang University of Science And Technology – POSTECH | كوريا الجنوبية |
University of Michigan-Ann Arbor | الولايات المتحدة الأمريكية | Durham University | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
Johns Hopkins University | الولايات المتحدة الأمريكية | Tohoku University | اليابان |
University of Toronto | كندا | University of Illinois at Urbana-Champaign | الولايات المتحدة الأمريكية |
McGill University | كندا | University of Washington | الولايات المتحدة الأمريكية |
Northwestern University | الولايات المتحدة الأمريكية | Lund University | مملكة السويد |
Fudan University | جمهورية الصين الشعبية | Georgia Institute of Technology | الولايات المتحدة الأمريكية |
University of California, Berkeley UCB | الولايات المتحدة الأمريكية | KTH Royal Institute of Technology | مملكة السويد |
Kyoto University | اليابان | University of Birmingham | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
King’s College London | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | University of Birmingham | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
Seoul National University | كوريا الجنوبية | University of St Andrews | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
University of California, Los Angeles UCLA | الولايات المتحدة الأمريكية | University of leeds | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | كوريا الجنوبية | The University of Western Australia | كومنولث أستراليا |
New York University NYU | الولايات المتحدة الأمريكية | Rice University | الولايات المتحدة الأمريكية |
University PSL | الجمهورية الفرنسية | University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية |
Zhejiang University | جمهورية الصين الشعبية | Sungkyunkwan University SKKU | كوريا الجنوبية |
University of British Columbia | كندا | University of Science and Technology of China | جمهورية الصين الشعبية |
University of California, San Diego UCSD | الولايات المتحدة الأمريكية | Technical University of Denmark | مملكة الدنمارك |
London School of Economics and Political Science LSE | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | University of North Carolina, Chapel Hill | الولايات المتحدة الأمريكية |
Technical University of Munich | جمهورية ألمانيا الاتحادية | Tokyo Institute of Technology | اليابان |
Shanghai Jiao Tong University | جمهورية الصين الشعبية | Delft University of Technology | مملكة هولندا |
Duke University | الولايات المتحدة الأمريكية | Monash University | كومنولث أستراليا |
Carnegie Mellon University | الولايات المتحدة الأمريكية | University of Amsterdam | مملكة هولندا |
City University of Hong Kong | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للصين الشعبية |
رسوم الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات
يوضح الجدول التالي تفاصيل رسوم الإقامة الذهبية للطلاب المتفوقين في الإمارات:
البند | فئة الإقامة الذهبية | قيمة الرسوم |
رسوم طلب الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة خارج الدولة | 100 درهم إماراتي |
رسوم إصدار الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة خارج الدولة | 100 درهم إماراتي |
رسوم الخدمات الإلكترونية على الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة خارج الدولة | 28 درهم إماراتي |
رسوم الهيئة الاتحادية على الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة خارج الدولة | 22 درهم إماراتي |
رسم الخدمات الذكية على الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة خارج الدولة | 100 درهم إماراتي |
رسوم طلب الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة داخل الدولة | 100 درهم إماراتي |
رسوم إصدار الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة داخل الدولة | 100 درهم إماراتي |
رسوم الخدمات الإلكترونية على الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة داخل الدولة | 28 درهم إماراتي |
رسوم الهيئة الاتحادية على الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة داخل الدولة | 22 درهم إماراتي |
رسم الخدمات الذكية على الإقامة الذهبية | الخريجون من الجامعات المعتمدة داخل الدولة | 100 درهم إماراتي |
رسوم طلب الإقامة الذهبية | الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة | 100 درهم إماراتي |
رسوم إصدار الإقامة الذهبية | الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة | 100 درهم إماراتي |
رسوم الخدمات الإلكترونية على الإقامة الذهبية | الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة | 28 درهم إماراتي |
رسوم الهيئة الاتحادية على الإقامة الذهبية | الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة | 22 درهم إماراتي |
رسم الخدمات الذكية على الإقامة الذهبية | الطلاب ذوو القدرات العلمية الخاصة | 100 درهم إماراتي |