كيفية دفع مخالفات الرخص التجارية أبوظبي
جدول الحتويات
يمكن لكافة الشركات والمؤسسات دفع مخالفات الرخص التجارية في أبوظبي إلكترونيًا بعد تسجيل الدخول في منصة تم من خلال الهوية الرقمية، ويجدر الذكر بأن هناك كثيرًا من المخالفات التي نصت عليها القوانين السارية في الإمارات، ومنها: بيع المفرقعات والألعاب النارية الخطرة المخصصة للعب الأطفال، واستغلال مساحات الخارجية بدون تصريح.
طريقة دفع مخالفات الرخص التجارية في أبوظبي
فيما يلي خطوات دفع مخالفات الرخص التجارية في أبوظبي: [1]
- الذهاب إلى خدمة دفع مخالفات الرخص التجارية أبوظبي “من هنا“.
- الضغط على الرابط الذي يظهر في الصفحة للخدمة.
- الضغط على ابدأ ثم تسجيل الدخول.
- المتابعة إلى خدمة دفع مخالفات الرخصة التجارية.
- العثور على الغرامات والمخالفات المسجلة على الشركة.
- الاستمرار في اتباع التعليمات لتسديد المخالفات إلكترونيًا.
- التحقق من إتمام عملية الدفع بنجاح عند الانتهاء.
قيمة غرامات مخالفات الرخص التجارية في أبو ظبي
يوضح الجدول التالي تفاصيل أبرز مخالفات الرخص التجارية في أبو ظبي:
نوع المخالفة التي ترتكبها المنشأة | المرة الأولى | المرة الثانية | المرة الثالثة | المرة الرابعة |
ممارسة نشاط إضافي مرتبط بالنشاط الأصلي بدون ترخيص | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإغلاق |
بيع المفرقعات والألعاب النارية الخطرة المخصصة للعب الأطفال | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم | 10,000 درهم مع الإغلاق |
عدم الالتزام ببيانات التصريح المستخدم من الدائرة | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
استغلال مساحات خارجية بدون تصريح | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
تثبيت كشف أو كاونتر أو كابينة تجارية أو طاولات للعرض بدون تصريح | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإغلاق |
العمل الساعات إضافة بدون تصريح | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
عدم الالتزام بتصريح العمل في شهر رمضان | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 800 درهم مع الإغلاق |
تثبيت جهاز صراف آلي خارج نطاق البنك بدون تصريح | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإزالة |
مزاولة نشاط إضافي في محطة الوقود بدون تصريح | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإزالة |
مزاولة نشاط اقتصادي بواسطة المركبات أو العربات المتحركة بدون تصريح إذا كان لديه رخصة | إنذار | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم مع المصادرة |
مزاولة نشاط اقتصادي من خلال وضع الآلات والأجهزة بدون تصريح – لديه رخصة | 3,000 درهم | 5,000 درهم | 7,000 درهم | 9,000 درهم مع الإزالة |
تقديم الشيشة خارج المواقع المصرح بها بدون تصريح | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 10000 درهم مع إغلاق الموقع المخالف |
مزاولة نشاط البيع بالمزاد العلني بدون تصريح | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
عمل أو تواجد الرجال في الأماكن والنوادي والصالونات التي يمارس بها نشاط اقتصادي خاص بالنساء أو تواجد النساء في الأماكن والنوادي والصالونات المخصصة للرجال باستثناء المنشآت المصرح لها. | 2,000 درهم | 50,000 درهم | 10,000 درهم | 12,000 درهم مع الإغلاق |
بيع أو عرض مطبوعات أو بضائع أو عرض قنوات فضائية إباحية أو وسائل مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الإسلامية أو النظام العام أو المسيئة للدولة | 4,000 درهم | 8,000 درهم | 12,000 درهم | 15,000 درهم |
تقديم الشيشة أو بيع السجائر أو التبغ لمن هم دون السن القانوني | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإغلاق |
وجود كبائن مغلقة داخل المقهى أو الصالات والمطاعم والكافيتريات | إنذار | 3,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإغلاق |
زيادة نسبة التظليل في الواجهات الزجاجية بنسبة تزيد عن 50% من الزجاجية | إنذار | 3,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإغلاق |
السماح لمن هم دون السن القانوني بالتواجد في صالات الألعاب بعد مواعيد العمل المخصصة | إنذار | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم |
عدم الالتزام بمنع التدخين داخل الصالة | إنذار | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم |
وضع الآلات وأجهزة ألعاب تعتمد على الحظ دون المهارة في الحصول على الربح | 10,000 درهم | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 40,000 درهم |
الترويج للمنتج عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق المندوبين في البيوت والبنايات | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
استخدام مكبرات صوتية أو ما شابه بصورة مزعجة | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
عدم الالتزام بالأسعار المعلنة بأي وسيلة من وسائل الإعلان | 4,000 | 8,000 درهم | 10,000 درهم | 12,000 درهم |
عدم إبراز أو الاحتفاظ بقائمة الأسعار الأصلية | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
عدم مطابقة أوصاف البضائع المعروضة مع بيانات قائمة الأسعار المعتمدة | 2,000 | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم |
عدم وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعتمدة بقائمة الأسعار | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
إجراء تصفيات أو تنزيلات أو عروض بدون تصريح | 4,000 | 6,000 درهم | 80,000 درهم | 10,000 درهم |
عدم الالتزام بالفترة المحددة في تصريح البيع بأسعار التنزيلات والتصفية والعروض سواء قبل أو بعد الفترة المحدودة | إنذار | 3,000 درهم | 5,000 درهم | 7,000 درهم |
عدم الالتزام بالمساحة المصرح بها في تصريح التنزيلات أو التصفيات أو العروض الخاصة باستخدام مساحات إضافية | إنذار | 3,000 درهم | 5,000 درهم | 7,000 درهم |
إجراء حفلات ترويجية بدون تصريح | إنذار | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم |
التلاعب في إجراء السحب – للحملة الترويجية الصغيرة والمتوسطة | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
التلاعب في إجراء السحب – للحملة الترويجية الكبيرة | 10,000 درهم | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 40,000 درهم |
السحب على جوائز دون حضور مندوب الدائرة – للحملة الصغيرة والمتوسطة | 4,000 درهم | 7,000 درهم | 10,000 درهم | 12,000 درهم |
السحب على جوائز دون حضور مندوب الدائرة – للحملة الكبيرة | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
بيع تذاكر الحملة الترويجية بمقابل مادي | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
عدم تسليم أو صرف الجائزة للرابحين خلال المدة المحددة – للحملة الصغيرة والمتوسطة | 10,000 درهم | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 35,000 درهم |
عدم تسليم أو صرف الجائزة للرابحين خلال المدة المحددة – للحملة الكبيرة | 20,000 درهم | 40,000 درهم | 60,000 درهم | 60,000 درهم |
مخالفة التصريح في تنفيذ الحملة الترويجية – للحملة الصغيرة والمتوسطة | 3,000 درهم | 6,000 درهم | 10,000 درهم | 10,000 درهم |
مخالفة التصريح في تنفيذ الحملة الترويجية – للحملة الكبيرة | 5,000 درهم | 8,000 درهم | 15,000 درهم | 15,000 درهم |
إجراء وعمل حملة ترويجية صغيرة أو متوسطة ومنح جوائز بدون تصريح | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم | 25,000 درهم |
إجراء وعمل حملة ترويجية كبيرة ومنح جوائز بدون تصريح | 15,000 درهم | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 25,000 درهم |
عدم الالتزام بمدة الحملة الترويجية وتمديدها بدون تصريح – للحملة الصغيرة والمتوسطة | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم | 8,000 درهم |
تمديد الحملة الترويجية بدون تصريح – للحملة الكبيرة | 6,000 درهم | 8,000 درهم | 10,000 درهم | 10,000 درهم |
تغيير عنوان المنشأة بدون إشعار الدائرة | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
وجود سكن في موقع العمل | إنذار | 3,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم مع الإغلاق |
التخزين داخل المكاتب التجارية والشقق السكنية أو عرض البضائع داخل الممرات وخارج المحل | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
عدم الالتزام بالموقع المحدد لبيع أو عرض السيارات المستعملة أو سيارات مكاتب التأجير | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم مع الإغلاق |
عدم الالتزام بمواقع فعاليات الحملة الترويجية | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم | 8,000 درهم |
السماح أو التسهيل بتواجد وممارسة أنشطة الباعة المتجولين داخل موقع المنشأة | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم |
فتح منشأة مغلقة أو ملغاة قبل الحصول على موافقة الدائرة | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 | 25,000 درهم |
عدم الالتزام بالموقع المحدد والمصرح به لتثبيت الإعلان | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم | 5,000 درهم |
عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة الإعلانية للاسم التجاري بالرخصة | إنذار | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم |
عدم صيانة اللافتة الإعلانية ووجود تلف بها | إنذار | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 3,000 درهم مع الإزالة |
وجود هيكل حديدي للوحة تالفة لم يقم بإزالته رغم نقل مكان الترخيص | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم مع الإزالة |
وجود خطأ لغوي في الإعلان أو لوحة الاسم التجاري | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم مع الإزالة |
عدم كتابة 50% من الاسم التجاري بالأحرف العربية | إنذار | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم مع الإزالة |
عدم توفر شروط السلامة الكافية باللوحة الإعلانية والتي تشكل خطورة على المارة أو تكون آيلة للسقوط | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم |
إذا كان ارتفاع مستوى اللوحة الإعلانية البارزة أقل من 3م عن سطح الأرض | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم |
طبع أو توزيع منشورات ورقية بدون تصريح. | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
إعداد وتنفيذ لوحات إعلانية بدون تصريح. | إنذار | 2,000 درهم | 4,000 درهم | 6,000 درهم |
وضع إعلانات ورقية أو ملصقات على جدران المباني. | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم |
استيراد أو جلب أو شراء من بائع متجول أو تسويق بضاعة مقلدة ومغشوشة بأسواق الدولة أو الإمارة | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
استيراد أو جلب أو شراء بضائع من بائع متجول وتسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة تم استيرادها من خارج الدولة | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
تسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة تم شراؤها من السوق المحلي، وتم تسويقها محليا | 5,000 درهم | 8,000 درهم | 10,000 درهم | 12,000 درهم |
التصرف في بضائعه محجوزة من قبل الدائرة نتيجة غش تجاري أو لأي سبب آخر | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
تصنيع أو بيع أو عرض مواد أو أغلفة تستعمل في الغش التجاري | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم | 25,000 درهم |
الحيازة بقصد الاتجار أو العرض للبيع لسلعة مجهولة المنشأ أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على منشئها | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
وضع بيان تجاري على المنتجات لا يطابق الحقيقة سواء موضوع على نفس البضاعة أو على المحال أو على الأغلفة | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم | 20,000 درهم |
إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن تجعلها غير صحيحة | 10,000 درهم | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 40,000 درهم |
البيع أو العرض أو التعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو سبائك غير مدفوعة | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 40,000 درهم | 50,000 درهم |
دمغ مشغولات من المعادن الثمينة بدمغات غير صحيحة أو بيع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيه | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 40,000 درهم | 50,000 درهم |
إحداث تغيير بالمشغولات بعد دمغها بقصد تغييرها أو تعديلها سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو أي طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للشعار المدموغة به | 20,000 درهم | 30,000 درهم | 40,000 درهم | 50,000 درهم |
منع موظف الدائرة المختص من تأدية عمله | 2,000 درهم | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 12,000 درهم مع الإغلاق |
تجميع النفايات والسكراب بدون تصريح | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم | 5,000 درهم |
البيع بطريقة المناداة على الزبائن | إنذار | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم |
البيع بطريقة التجوال – الباعة المتجولون | 1,000 درهم | 2,000 درهم | 3,000 درهم | 4,000 درهم |
عدم الالتزام بالأعمار السنية المسموح بها لحضور عرض الأفلام | إنذار | 5,000 درهم | 10,000 درهم | 15,000 درهم |
رابط دفع مخالفات الرخص التجارية في أبوظبي
يتيح الرابط التالي uaeplatform.net دفع مخالفات الرخصة التجارية في أبوظبي، ويتم ذلك بالانتقال إليه، ومن ثم الضغط على الرابط المدرج؛ للدخول إلى الموقع الإلكتروني وإتمام عملية التسديد.