جدول رواتب الحكومة الاتحادية 2024

جدول رواتب الحكومة الاتحادية 2024
جدول رواتب الحكومة الاتحادية 2024

توفر الحكومة الاتحادية في الإمارات للعاملين لديها رواتب تتفاوت حسب سنوات الخبرة وحسب المؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية، كما أنه يضاف للراتب الأساسي بدلات وعلاوات، مع العلم أن سلم الرواتب الحكومية صدر وفقاً للقرار الصادر عام 2013.

جدول رواتب الحكومة الاتحادية

يتم التعرف من خلال الجدول التالي على جدول رواتب الحكومة الإماراتية: [1]

الدرجة الوظيفية الراتب الأساسي بدل السكن غلاء المعيشة العلاوة الاجتماعية علاوة الأبناء بدل الانتقال علاوة خاصة بدل الأثاث بدل الهواتف بدل تمثيل وضيافة العلاوة الدورية راتب الأعزب راتب المتزوج
وكيل وزارة 52135 10000 500 500 لا يوجد 5000 53125 3000 5000 1000 500 131250 131250
وكيل وزارة مساعد 4250 10000 500 500 لا يوجد 5000 42500 3000 3000 لا يوجد 400 107000 107000
درجة خاصة أ 34000 5000 500 500 لا يوجد 13900 لا يوجد 1500 لا يوجد لا يوجد 300 55400 2
درجة خاصة ب 25500 5000 500 500 لا يوجد 10425 لا يوجد 1000 لا يوجد لا يوجد 300 42925 42925
الأولى 17300 1500 2000 500 700 لا يوجد 6655 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 250 26655 27155
الثانية 15940 1500 2000 500 700 لا يوجد 6180 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 250 24820 25320
الثالثة 13050 1500 2000 500 800 لا يوجد 4970 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 200 20820 21320
الرابعة 11180 1500 2000 500 800 لا يوجد 3560 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 200 18295 18795
الخامسة 9310 1500 2000 500 800 لا يوجد 3560 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 200 15670 15170
السادسة 7440 1500 2000 500 800 لا يوجد 2905 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 200 13145 13645
السابعة 5950 1500 2000 500 1000 لا يوجد 2380 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 125 11830 12330
الثامنة 4845 1500 2000 500 1000 لا يوجد 2380 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 125 10225 10725
التاسعة 3870 1500 2000 500 100 لا يوجد 1945 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 125 8815 9315
العاشرة 3060 1224 1836 500 1000 لا يوجد 1580 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 125 7364 7976
الحادية عشرة 2975 1190 1785 500 1000 لا يوجد 1540 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 70 7205 7800
الثانية عشرة 2890 1156 1734 500 1000 لا يوجد 1505 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 70 7051 7629
الثالثة عشرة 2295 918 1377 459 1000 لا يوجد 1235 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 70 5907 6366
الرابعة عشرة 2000 800 1200 400 1000 لا يوجد 1235 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 70 5300

 

المراجع

تعليقات